Akshaya Patra Foundation (USA)
THE MISSION OF THE FOUNDATION IS TO SIMULTANEOUSLY ADDRESS CHILDHOOD HUNGER AND MALNUTRITION AND TO PROMOTE EDUCATION FOR UNDERSERVED CHILDREN THROUGHOUT INDIA.
Your pipeline and saved activity stay private to your GrantWatch account.
Organization Overview
Grants Given by Year
Grants Received by Year
This organization also receives grants. See Funding Received below for details.
IRS Classification Codes
Organizations that provide access to free or low-cost food products to children, seniors, or indigents by distributing groceries, providing meals, providing facilities for storing food or making available land on which people can grow their own produce. Use this code for organizations that provide a wide range of food services or those that offer food-related services not specified below.
The National Taxonomy of Exempt Entities (NTEE) code is a four digit code used to classify an exempt IRC 501(c)(3) organization.
Subsection Codes are the codes shown under section 501(c) of the Internal Revenue Code of 1986 which define the category under which an organization may be exempt.
Asset Codes relate to the amount of assets shown on the most recent Form 990 series return filed by the organization.
Affiliation Code defines the organizational grouping.
Deductibility Code signifies whether contributions made to an organization are deductible.
Funding Received
Verified from IRS Form 990 Schedule I filings by this organization's funders - 75 grants from 35 funders, 2017-2022.
| Funder | Year | Amount | Purpose |
|---|---|---|---|
| FIDELITY INVESTMENTS CHARITABLE GIFT FUND | 2022 | $1.4M | For grant recipient's exempt purposes |
| AMERICAN ONLINE GIVING FOUNDATION INC | 2022 | $1.1M | GENERAL SUPPORT |
| SCHWAB CHARITABLE FUND | 2022 | $358K | HUMAN SERVICES |
| THE BLACKBAUD GIVING FUND | 2022 | $137K | GENERAL SUPPORT |
| Vanguard Charitable Endowment Program | 2022 | $94K | For recipient's exempt purpose |
| The Chicago Community Trust | 2022 | $30K | General operating support |
| THE ALBERTSONS COMPANIES FOUNDATION | 2022 | $27K | GENERAL SUPPORT |
| COMMUNITIES FOUNDATION OF TEXAS INC | 2022 | $25K | THIS GRANT IS DESIGNATED FOR GENERAL SUPPORT. |
| AMERICAN ENDOWMENT FOUNDATION | 2022 | $24K | FOOD, NUTRITION |
| GIVE LIVELY FOUNDATION INC | 2022 | $21K | GENERAL SUPPORT |
| NATIONAL PHILANTHROPIC TRUST | 2022 | $13K | HUMAN SERVICES |
| T ROWE PRICE PROGRAM FOR CHARITABLE | 2022 | $6K | MULTIPLE |
| SCHWAB CHARITABLE FUND | 2021 | $1.6M | HUMAN SERVICES |
| PAYPAL Charitable Giving Fund | 2021 | $1.1M | General Support |
| AMERICAN ONLINE GIVING FOUNDATION INC | 2021 | $991K | GENERAL SUPPORT |
| FIDELITY INVESTMENTS CHARITABLE GIFT FUND | 2021 | $944K | For grant recipient's exempt purposes |
| Vanguard Charitable Endowment Program | 2021 | $348K | FOR RECIPIENT'S EXEMPT PURPOSE |
| BRIGHT FUNDS FOUNDATION | 2021 | $189K | GENERAL PURPOSE |
| THE BLACKBAUD GIVING FUND | 2021 | $178K | GENERAL SUPPORT |
| Silicon Valley Community Foundation | 2021 | $151K | Food Security |
| THE COMMUNITY FOUNDATION OF HOWARD | 2021 | $127K | COMMUNITY GRANT |
| FOUNDATION FOR THE CAROLINAS | 2021 | $100K | CHARITABLE GIFT |
| MORGAN STANLEY GLOBAL IMPACT FUNDING | 2021 | $41K | UNRESTRICTED GENERAL SUPPORT |
| AMERICA'S CHARITIES | 2021 | $32K | GENERAL SUPPORT |
| CHARITIES AID FOUNDATION AMERICA | 2021 | $26K | CHARITABLE DONATION |
| THE GOLDMAN SACHS CHARITABLE GIFT FUND | 2021 | $20K | DISASTER RELIEF |
| GOLDMAN SACHS PHILANTHROPY FUND | 2021 | $20K | COMMUNITY and HUMAN SERVICES |
| NATIONAL PHILANTHROPIC TRUST | 2021 | $19K | HUMAN SERVICES |
| TIDES FOUNDATION | 2021 | $17K | HEALTHY INDIVIDUALS AND COMMUNITIES |
| COMMUNITY FOUNDATION FOR GREATER BUFFALO | 2021 | $15K | UNRESTRICTED USE |
| AMERICAN ENDOWMENT FOUNDATION | 2021 | $12K | FOOD, NUTRITION |
| NETWORK FOR GOOD | 2021 | $10K | UNRESTRICTED |
| BNY MELLON CHARITABLE GIFT FUND | 2021 | $10K | TO FURTHER THE ORGANIZATION'S EXEMPT PURPOSE |
| Global Seafood Alliance Inc | 2021 | $6K | COVID Relief Efforts |
| SPECIAL KIDS FUND INC | 2021 | $6K | CHARITABLE |
| VEDANT PATEL FOUNDATION INC | 2021 | $5K | FEED SCHOOLCHILDREN IN VADODARA, GUJARAT, INDIA SCHOOL DISTRICT |
| FIDELITY INVESTMENTS CHARITABLE GIFT FUND | 2020 | $787K | For grant recipient's exempt purposes |
| AMERICAN ONLINE GIVING FOUNDATION INC | 2020 | $544K | GENERAL SUPPORT |
| Silicon Valley Community Foundation | 2020 | $183K | Food Security |
| THE COMMUNITY FOUNDATION OF HOWARD | 2020 | $101K | COMMUNITY GRANT |
| NATIONAL PHILANTHROPIC TRUST | 2020 | $72K | HUMAN SERVICES |
| BNY MELLON CHARITABLE GIFT FUND | 2020 | $25K | TO FURTHER THE ORGANIZATION'S EXEMPT PURPOSE |
| THE GOLDMAN SACHS CHARITABLE GIFT FUND | 2020 | $21K | DISASTER RELIEF |
| VEDANT PATEL FOUNDATION INC | 2020 | $10K | FEED SCHOOLCHILDREN IN VADODARA, GUJARAT, INDIA SCHOOL DISTRICT |
| THE GOLDMAN SACHS CHARITABLE GIFT FUND | 2020 | $5K | INTERNATIONAL HUMANITARIAN PROGRAMS |
| FIDELITY INVESTMENTS CHARITABLE GIFT FUND | 2019 | $1.1M | For grant recipient's exempt purposes |
| PAYPAL Charitable Giving Fund | 2019 | $583K | general support |
| BRIGHT FUNDS FOUNDATION | 2019 | $111K | GENERAL PURPOSE |
| MORGAN STANLEY GLOBAL IMPACT FUNDING | 2019 | $85K | UNRESTRICTED GENERAL SUPPORT |
| Silicon Valley Community Foundation | 2019 | $81K | Food Security |
Showing the 50 most recent of 75 grants on file.